Миграция исторических данных из SAP/ORACLE/MS DAX/QAD в 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Сокращение | Определение |
---|---|
1С ERP.УХ(1С) | Конфигурация «ERP.Управление холдингом» разработанная на платформе 1С |
Типовой(стандартный) функционал | Функциональное решение в поставке от Вендора ПО |
НСИ | Нормативно-справочная информация (данные справочников в 1С) |
AUC | Объект капитализации затрат |
IFRS / МСФО | Международные стандарты финансовой отчетности |
RAS / РСБУ | Российские стандарты бухгалтерской отчетности |
TAX / НУ | Налоговый учет |
WBS | Объект капитализации затрат на проект |
БУ | Бухгалтерский учет |
ВНА | Внеоборотный актив |
Дт / Кт | Дебет / Кредит |
НМА | Нематериальный актив |
ОС | Основное средство |
ПО | Программное обеспечение |
УУ | Управленческий учет |
Миграция ISM-IFRS SAP Migration | Программное обеспечение «Мигратор 3000: Миграция исторических данных из SAP/Oracle/MS DAX/QAD в 1С:Предприятие» |
Документ фиксирует параметры настройки и порядок работы с функционалом расширения «Миграция(ISM-IFRS SAP Migration)» для типового решения 1С:ERP. Управление холдингом 8 (релиз 3.2.4.2).
Основные цели документа:
На проектах перевода учета из SAP в 1С встречаются ситуации, когда начало работы в новой системе происходит не с начала календарного года, а в течение него. В таком случае требуется, чтобы в систему были введены остатки на плане счетов МСФО на начало отчетного года и развернутые обороты за период до даты начала работы в 1С.
Основные требования к системе:
Основные задачи комплекса:
Ограничения работы с расширением:
Расширение включает в себя следующие метаданные:
Сопоставление аналитик SAP в 1С осуществляется по следующим правилам:
№ | Аналитика SAP | Аналитика 1С | Правила поиска |
---|---|---|---|
1 | СС/WBS | Подразделение | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= CostCenterID, WBSElementID |
2 | Банковские счета | Банковский счет, Банковский счет организации | не заполняется |
3 | Виды платежей в бюджет (фонды) | Виды платежей в бюджет (фонды) | РС.ism.ТехническиеЭлементыПоВидам Субконто (константа) |
4 | Группы (виды) продукции | Группа аналитического учета номенклатуры | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP=MaterialID, далее в найденной номенклатуре - реквизит «Группа аналитического учета» |
5 | Контрагенты | Контрагент | в РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP=VendorID(CustomerID) |
6 | Нематериальные активы | Нематериальные активы и расходы на НИОКР | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= FAID(Asset)+Код уточнения SAP(subnumber) |
7 | Номенклатура | Номенклатура | в РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP=MaterialID |
8 | Основные средства | Объект эксплуатации | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= FAID(Asset)+Код уточнения SAP(subnumber) |
9 | Оценочные обязательства и резервы | Вид резерва или оценочного обязательства | РС.ism.ТехническиеЭлементыПоВидам Субконто (константа) |
10 | Прочие доходы и расходы | Статья расходов, Статьи доходов | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= GLAccountCode |
11 | Реализуемые активы | Объект эксплуатации, Номеклатура, Статья расходов, Нематериальные активы и расходы на НИОКР, Объект строительства, Группа финансового учета номенклатуры, Ценная бумага, Группа аналитического учета номенклатуры | В РС.ismСоответствиеСправочников первый найденый объект по коду SAP в порядке приоритета из справочников |
№ | Аналитика SAP | Аналитика 1С | Правила поиска |
---|---|---|---|
1 | Счет | План счетов МСФО | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= GLAccountCode |
2 | Организация | Организация | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= CompanyCode |
3 | Валюта | Валюта | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= DocumentCurrency |
4 | Единица измерения | Единица измерения | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= BaseUnitOfMeasureID |
5 | Подразделение | Подразделение | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= CompanyCode |
6 | Profit Center | Подразделение | РС.ismСоответствиеСправочников, поле SAP= CompanyCode |
Общий алгоритм загрузки данных из SAP в 1С ERP.УХ:
Миграция данных справочников включает следующие виды данных:
Вид данных | Особенности миграции |
---|---|
План счетов МСФО | Мэппинг счетов SAP на счета 1С один к одному, Cost Element фиксируется текстом |
Банковские счета | Субконто «Банковские счета» не заполняется |
Виды платежей в бюджет (фонды) | Заполняется значением из регистра сведений «Технические элементы по видам субконто(ISM)» |
Контрагенты | Мэппинг по данным регистра сведений «Соответствие справочников» (поле SAP= CustomerID/VendorID) |
Нематериальные активы | Мэппинг по данным регистра сведений «Соответствие справочников» (поле SAP= FAID(Asset)+Код уточнения SAP(subnumber)) |
Номенклатура | Мэппинг по данным регистра сведений «Соответствие справочников» (поле SAP= MaterialID) |
Основные средства | Мэппинг по данным регистра сведений «Соответствие справочников» (поле SAP= FAID(Asset)+Код уточнения SAP(subnumber)) |
Расходы будущих периодов | Заполняется значением из регистра сведений «Технические элементы по видам субконто(ISM)» только если счет указан в регистре сведений «Счета учета РБП(ISM)» |
Заказчик заполняет универсальный шаблон загрузки остатков в Excel на основании имеющихся у Заказчика выгрузок остатков из SAP и данных IFRS отчетности по состоянию на начало текущего года.
Данные отчета FAGLL03(0L, N1, N2) по оборотам МСФО, РСБУ, НУ за текущий год выгружаются из SAP в шаблон миграции в формате *.csv. Исполнитель загружает данные транзакций из шаблонов в регистры накопления «Обороты SAP ERP 0L», «Обороты SAP ERP N1», «Обороты SAP ERP N2».
Отчет предназначен для сверки (реконсиляции) оборотов по GL счетам между двумя источниками:
Особенности отчета:
Отчет о результатах восстановления двойной записи является контрольно-сверочным отчетом, необходимым для контроля качества восстановления двойной записи.
Отчет сравнивает данные между двумя источниками:
Особенности отчета:
Типовой план проекта по миграции исторических данных из SAP в 1C:
№ | Наименование работ | Ответственный |
---|---|---|
1 | Определение ролевой модели | Функциональный заказчик |
2 | Настройка прав пользователей в системе (Профили групп доступа, Группы доступа, Пользователи) | Администратор системы |
3 | Настройки системы, мэппинга, МСФО | Администратор системы |
4 | Разработка и утверждение рабочего плана счетов МСФО | Функциональный заказчик |
5 | Определение списка аналитик, необходимых для переноса из SAP в 1С (по составу субконто плана счетов МСФО и связанных с ними НСИ) | Функциональный заказчик, Группа ИТ |
6 | Заполнение шаблона загрузки плана счетов МСФО в формате *.xlsx | Функциональный заказчик |
7 | Заполнение шаблонов загрузки НСИ в формате *.xlsx | Функциональный заказчик |
8 | Загрузка шаблонов НСИ и плана счетов МСФО с помощью расширения «Менеджер данных» | Группа ИТ |
9 | Заполнение шаблона загрузки остатков МСФО в формате *.xlsx | Функциональный заказчик |
10 | Загрузка шаблонов миграции остатков МСФО с помощью расширения «Менеджер данных» | Группа ИТ |
11 | Выгрузка из SAP данных отчета FAGLL03 в формат загрузки оборотов для 1С | Группа ИТ |
12 | Загрузка шаблона миграции оборотов из SAP в 1C | Группа ИТ |
13 | Обогащение данных оборотов ссылками на НСИ (заполнение транзакций) | Группа ИТ |
14 | Поиск возможных корреспонденций на плане счетов МСФО в разрезе видов документов и типов транзакций с подсчетом рейтинга (восстановление двойной записи в режиме обучения) | Группа ИТ |
15 | Подтверждение/отклонение найденных корреспонденций | Функциональный заказчик |
16 | Восстановление двойной записи на плане счетов МСФО | Группа ИТ |
17 | Проверка загруженных данных по остаткам и оборотам с помощью отчётов | Функциональный заказчик |
18 | Сторнирование всех загруженных данных на дату начала работы в системе 1С | Группа ИТ |
19 | Проверка сторнирования исторических данных SAP | Функциональный заказчик |
Справочники (*.xlsx):
План счетов (*.xlsx):
Остатки на плане счетов SAP (*.xlsx):
Обороты: